Q1313-1C/Q1319-1C/Q1322-1C/Q1325-1Cパイプねじ切り旋盤の主な技術パラメータ
アイテム | ユニット | Q1313-1C | Q1319-1C |
ベッド上の最大直径スイング | んん | 630 | 630 |
クロススライドの最大直径スイング | んん | 340 | 340 |
ワークピースの最大長さ | んん | 1500 | 1500 |
最大加工長さ | んん | 1250 | 1250 |
パイプねじ範囲 | んん | Φ30-126 | Φ50-193 |
ベッドの幅 | んん | 550 | 550 |
スピンドルボア | んん | 135 | 200 |
スピンドル中心高さ | んん | 315 | 315 |
スピンドルモーターのパワー | クウェ | 11 | 11 |
スピンドル速度範囲 | 40-180/150-800 VF2 ステップ | 30-125/125-500 VF2 ステップ | |
Z軸送り等級/範囲 | mm/r | 32/0.095-1.4 | 32/0.095-1.4 |
X軸送りグレード/範囲 | mm/r | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 |
キャリッジ襲撃旋回速度 | mm/分 | 3740 | 3740 |
クロススライドレイドトラバース速度 | mm/分 | 1870 | 1870 |
メートルねじの等級/範囲 | んん | 22/1-15 | 22/1-15 |
インチねじの等級/範囲 | T.P.I | 26/14-1 | 26/14-1 |
クロススライドのトラバース | んん | 330 | 330 |
砲塔の最大旋回距離 | んん | 200 | 200 |
テールストッククイル移動 | んん | 250 | 250 |
テールストッククイル径。 | んん | 100 | 100 |
テールストッククイルテーパー | モールスNO.5 | モールスNO.5 | |
チャック | Φ380 3-ジョーチャック | Φ520 4-ジョーチャック | |
全体寸法(長さ*幅*高さ) | んん | 3700×1710×1380 | 3700×1710×1400 |
機械重量 | T | 4.3 | 4.6 |


パイプねじ切り旋盤
このシリーズのパイプねじ切り旋盤は、主にパイプの内ねじと外ねじの加工に使用され、シャフト、パイプ、ディスクの円筒面、内孔、端面の加工など、通常の標準旋盤の一般的な機能をすべて備えています。
よくある質問
Q: 最適なマシンを選択するにはどうすればいいですか?
Q: 取引条件は何ですか?
Q: どのような CNC システムを使用していますか?
Q: 配達時間はいつですか?
http://ja.creatallmachine.com/